Tariful (in lei) pentru activitatiile de control tehnic al mijloacelor de joc de noroc:
Mijloc de joc/Subunitate | Aprobare de tip | Completare aprobare de tip | Verificare tehnica initiala/periodica | Verificare tehnica dupa reparatie |
Pentru fiecare post suplimentar | 831 | 416 | 120 | - |
Pentru fiecare subprogram suplimentar | 8 | 8 | 2 | - |
Contoare mecanice | - | - | - | 83 |
Unitate centrala | - | - | - | 185 |
Cabinet | - | - | - | 100 |
Rotor/Stator (pentru ruletele automate) | - | - | - | 185 |
Black Box (pentru un tip de platforma hardware si program) | 1230 | 1230 | - | 123 |
Ruleta mecanica | 16630 | 8315 | 4342 | 924 |
Aparat de extragere aleatorie a numerelor | 6150 | 3075 | 1525 | 615 |
Autorizare operator economic pentru repararea mijloacelor de joc | 924 |
* Tariful de verificare tehnica initiala/periodica/dupa reparatie nu include cheltuielile ocazionate de transportul mijloacelor de verificare si al personalului verificator cu autolaboratoare din dotarea Biroului Roman de Metrologie Legala. Contravaloarea acestor cheltuieli se adauga la tariful respectiv si se determina, pentru categoria de mijloace de transport autolaboratoare, conform pct. 7 din anexa nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 712/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind taxele si tarifele pentru autorizarea si controlul activitatilor nucleare si pentru modificarea unor acte normative privind taxe si tarife percepute pentru unele prestari de servicii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 604 din 1 septembrie 2009, cu modificarile ulterioare.